[ 2002 Roster Figures ]
[ 2002 Attendance Figures ]
ACWS - 100% Attendance Report 2002
Regiment | Name | Rank |
1st Maryland | 1. Entwistle, Dave | Corporal |
2nd S Carolina | 1. Skaurdyus, Osmand | Private |
2. Skaurdyus, Daisy | Non-com | |
2nd U.S. Art.Bty.B. | 1. Clifford, Gordon | Captain |
2. Cross, Martin E | 1st Sergeant | |
3. Corbishley, Mike | Corporal | |
4. Munro, Stuart C | Corporal | |
5. Roberts, Christian | Corporal | |
6. Clifford, Rosemary | Private | |
7. Cross, Angela | Private | |
8. McKenna, Tony | Private | |
9. Haslam, Karen J | Non-com | |
2nd Wisconsin | 1. Birtwell, Linda | Private |
3rd Arkansas | 1. Downes, Michael B | Private |
2. Williams, Joanne Marie | Non-com | |
4th Texas | 1. Smith, Peter Alan | Private |
13th Mississippi | 1. Holden, Jeanette | Non-com |
2. Robinson, Leigh | Non-com | |
19th Indiana | 1. Davies, Timothy Mark | 1st Lieutenant |
2. Quick, John Richard | Corporal | |
3. Amer, Deborah Claire | Private | |
4. Feneley, Anthony | Private | |
5. Feneley, Peter | Private | |
6. Parrott, Andrew C | Private | |
7. Radcliffe, Alison Mary | Private | |
8. Radcliffe, Antony | Private | |
9. Steel, Douglas | Private | |
10. Feneley, Cheryl | Non-com | |
20th Maine | 1. Olden, Philip D | Private |
2. Hansom, Alan | Non-com | |
3. Olden, Jayne E L | Non-com | |
43rd N Carolina | 1. Gibson, Glenn | Sergeant Major |
2. Douglas, Stewart | Private | |
3. Gibson, Helen Jane | Non-com | |
69th New York | 1. Paul, Darren B | 1st Sergeant |
2. Holt, Peter | Corporal | |
3. Morris, Claire Michelle | Corporal | |
4. Holt, Margaret R B | Private | |
5. Morris, Ian David | Private | |
6. Paul, Sharon | Private | |
7. Holt, Valerie J | Non-com | |
Rockbridge Artillery | 1. Thompson, Keith | 1st Lieutenant |
2. Longstreet, David J | Corporal | |
3. Whitehall, Claire Harding | Private | |
4. Savage, Michael | Musician | |
Signal Corps | 1. Holden, Kevin | 2nd Lieutenant |
2. Carver, Martin Steve | Sergeant | |
U.S. Non-Combatants | 1. Corbishley, Vivienne | Non-com |
The above 48 members attended all seven events of the season.